Framework lengkap untuk TikTok Live Shopping Ads — dari ROAS setup hingga View Spark Strategy, Affiliate System dan 5 Action Framework.
| Overall ROAS | Status | Tindakan |
|---|---|---|
| < 1.8 | 🔴 Rugi | Kill Ad Group lemah, optimize creative |
| = 1.8 | 🟡 Pulang Modal | Semak semua metrics, cari punca |
| 1.8 – 5.0 | 🟢 Untung | Maintain, monitor closely |
| ≥ 5.0 | 🚀 Excellent | Scale up agresif |
Discover organik — zero targeting, biar TikTok cari sendiri. Jalankan semua 6 kombinasi Ad Group serentak.
Minimum 3 session sebelum buat keputusan.
Ambil winning dari Phase 1. Cuba Bidding (ada purchase) atau Targeted (0 purchase).
Eliminate Ad Group tidak stabil. Dapatkan 1–2 Ad Group yang konsisten. Fasa eliminasi terakhir sebelum CA/LA.
Quality scaling — Custom Audience & Lookalike. Exclude pembeli/visitor sedia ada untuk fokus pada prospect baru.
Treasure Box — gabungkan semua winning dari semua fasa dalam 1 Campaign. TikTok algorithm auto-shift budget ke Ad Group terbaik.
Targeting
Objective (OG)
Format
| Kod | Maksud | Tempoh |
|---|---|---|
| -PDPV 180 | Product Detail Page View | 180 hari |
| -CP 30 | Current Purchasers | 30 hari |
| -IC 180 | Initiate Checkout | 180 hari |
| -ATC 180 | Add to Cart | 180 hari |
| -CP 180 | Current Purchasers | 180 hari |
Buka TikTok Ads Manager. Kenal pasti 3–5 Ad Group performance paling rendah. Matikan mereka.
Metrics untuk keputusan: ROAS · Add to Cart · V-to-L (View to Live) · CPP · Result
Untuk setiap Objective Group, tinggalkan 1 Ad Group terbaik sahaja.
| OG Type | Pilihan |
|---|---|
| GR (General Reach) | SV atau RTL — Pilih 1 yang terbaik |
| PC (Product Click) | SV atau RTL — Pilih 1 yang terbaik |
| VR (Video Related) | SV atau RTL — Pilih 1 yang terbaik |
Conservative
Naikkan budget +25% — bila ROAS stabil tapi tidak terlalu tinggi
Aggressive
Naikkan budget +50% atau lebih — bila ROAS sangat bagus & conversion padat
Semak metrics selepas scale pertama. Jika ROAS masih hold → scale up semula. Pilih Conservative atau Aggressive.
5 Steps — View Spark Execution (Target: Siap dalam 15 Minit)
Pump Ad Group VR baru semasa live. Buat in the middle of live bila sales data cantik dan engagement bagus.
Refresh ad group — semak sama ada spending dah start. Buka Live Dashboard dan pantau sama ada view naik atau tidak.
Live Host perlu buat closing yang strong. Pastikan inform Live Host bahawa view sedang dipump — mereka perlu capitalize.
Apabila tiga-tiga masuk, ambil tindakan segera:
View + Sales Masuk + Engagement — view akan stable. Keseluruhan Step 1 hingga Step 5 patut berlaku dalam 15 minit.
| Ad Group | Budget | Result | Tindakan |
|---|---|---|---|
| GR – RTL | RM30 | ROAS 2 | Spending RM23 | Budget RM30 → RM25 · tunggu 15 minit |
| PC – RTL | RM30 | ROAS 7 | Scale Up |
| VR – RTL | RM20 | Eff. Live View >RM0.20 | Scale Down |
| Step | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Pre-Settings | Commission fee analysis · Open Collaboration · Off "Approve Creators" · On "Free Sample" → Set semua kriteria ke tahap paling rendah |
| 2 | Approach Medium | Sample Request (🔥 paling hangat) · Open Collaboration · Find Creators · Kalodata · TikTok Video · Facebook Group |
| 3 | First Approach Script | Greeting → Trust → Compliment → 6 Benefits → Yes&Yes Question (cara promote) |
| 4 | Dapatkan Contact & Negotiate | Minta nombor → WhatsApp → Hantar senarai benefits → Dapatkan info kreator → Negotiate task |
| 5 | Sample & Content Tracking | Request sample → Approve → Hantar → Follow up → Track video link & metrics |
| 6 | Ongoing Management | Manage Relationship · Hype Up · Target Motivation · Sales Oriented (Ads Placement, Winning Script) |
Sample Status
| Status | Maksud |
|---|---|
| Approached | Dah contact, belum respon positif |
| Approved | Kreator setuju join |
| Shipped | Sample dah dihantar |
| Delivered | Sample dah diterima |
| Posted | Video dah dipost |
| Followed Up | Dalam proses follow up |
| Rejected | Kreator tolak / tidak berminat |
Onboard Status
| Status | Maksud |
|---|---|
| Approached | Masih dalam proses |
| Approved | Setuju join program |
| Sales Monitoring | Pantau sales kreator |
| Ads Placement | Video sedang di-boost |
| Support | Support aktif dari team |
| Benefit | Kreator enjoy benefits |
Semua syarat berikut WAJIB dipenuhi serentak:
| Jenis | Tempoh / Syarat |
|---|---|
| Learning Phase 1 | 7 hari |
| Learning Phase 2 | 14 hari |
| Learning Phase 3 | 50 Conversions (indicator paling penting) |
2 Syarat sebelum scale
Cara scale betul
☀️ Pagi (Pre-Live)
🔴 Semasa Live
🌙 Selepas Live